Bơm chìm hóa chất YW-là loại bơm thiết kế mới được dùng để bơm các loại nước thải và hóa chất dưới điều kiện làm việc khắc nghiệt, thay thế cho loại bơm nhúng chìm hoàn toàn (bơm tõm).
Bơm bùn YW-không chỉ có hiệu suất làm việc tốt mà còn được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực hơn dòng bơm tõm.
Chiều dài thân bơm nhúng chìm: Phụ thuộc vào độ sâu của bể chứa. Có thể dài tối đa 4m
Vật liệu-bơm bùn loãng YW : Gang, Inox 304, Inox 316 tùy thuộc vào dụng dịch cần bơm
Bơm Nước thải YW có thể được chế tạo thêm cánh khuấy ở cổng hút, thích hợp sử dụng cho các lưu chất bị đóng cặn.
Bơm hóa chất YW-được sử dụng trong các nhà máy thép, nhà máy năng lượng, các nhà máy hoặc mỏ than, bệnh viện, công trình công cộng, công nghiệp hóa chất, dược phẩm, xây dựng, khách sạn, bơm nước biển, nước cống…
Bơm bán chìm YW có thể bơm được các loại nước thải và hóa chất của chứa cặn và rác
Nhiệt động lưu chất bơm không quá 50 oC.
Tỷ trong dung dịch được bơm < 1.2 x 103 Kg/m3. Nếu yêu cầm bơm dung dịch có tỷ trọng cao hơn vui lòng báo cho Thiên Minh biết.
Độ PH của lưu chất có thể dược bơm: 5-11
Model | Cổng xả | Lưu lượng | Chiều cao cột áp | Công suất | Tốc độ bơm | Hiệu suất |
(mm) | (m3/giờ) | (m) | (kW) | (vòng/phút) | (%) | |
YW25-8-22-1,1 | 25 | 8 | 22 | 1,1 | 2825 | 38,5 |
YW32-12-15-1,1 | 32 | 12 | 15 | 1,1 | 2825 | 40 |
YW40-15-15-1,5 | 40 | 15 | 15 | 1,5 | 2840 | 45,1 |
YW40-15-30-2,2 | 40 | 15 | 30 | 2,2 | 2840 | 48 |
YW50-20-7-0,75 | 50 | 20 | 7 | 0,75 | 1390 | 54 |
YW50-10-10-0,75 | 50 | 10 | 10 | 0,75 | 1390 | 56 |
YW50-20-15-1,5 | 50 | 20 | 15 | 1,5 | 2840 | 55 |
YW50-15-25-2,2 | 50 | 15 | 25 | 2,2 | 2840 | 56 |
YW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
YW50-25-32-5,5 | 50 | 25 | 32 | 5,5 | 2900 | 53 |
YW50-20-40-7,5 | 50 | 20 | 40 | 7,5 | 2900 | 55 |
YW65-25-15-2,2 | 65 | 25 | 15 | 2,2 | 2840 | 52 |
YW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
YW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
YW65-30-40-7,5 | 65 | 30 | 40 | 7,5 | 2900 | 56 |
YW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
YW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
YW80-40-7-2,2 | 80 | 40 | 7 | 2,2 | 1420 | 52 |
YW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
YW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
YW80-65-25-7,5 | 80 | 65 | 25 | 7,5 | 2900 | 56 |
YW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
YW100-110-10-5,5 | 100 | 110 | 10 | 5,5 | 1440 | 66 |
YW100-100-15-7,5 | 100 | 100 | 15 | 7,5 | 1440 | 67 |
YW100-85-20-7,5 | 100 | 85 | 20 | 7,5 | 1440 | 68 |
YW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
YW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
YW100-100-35-18,5 | 100 | 100 | 35 | 18,5 | 1470 | 65 |
YW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
YW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
YW150-145-9-7,5 | 150 | 145 | 9 | 7,5 | 1440 | 63 |
YW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
YW150-180-20-18,5 | 150 | 180 | 20 | 18,5 | 1470 | 75 |
YW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
YW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
YW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
YW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
YW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
YW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
Một số hình ảnh bơm hóa chất YW tại kho
công ty TNHH Công nghệ và Sản xuất Thiên Minh
Cánh khuấy bùn bơm YW
Quý khách hàng có yêu cầu thông tin chi tiết về bơm hóa chất trục đứng YW xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN BƠM VIỆT NHẬT chuyên nhập khẩu và phân phối các loại bơm hóa chất , bơm bánh răng, bơm màng, bơm định lượng, bơm thực phẩm,máy thổi khí…. Chúng tôi cam kết cung cấp hàng chính hãng, chất lượng cao, giá cạnh tranh nhất, chế độ bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. Đầy đủ CO, CQ Quý khách hàng có yêu cầu xin vui lòng liên hệ:
VPGD : Số 41.1-1 và 42.1 Lô C, Tổ 19, Khu giãn dân Khuyến Lương, Hoàng Mai, Hà Nội.
Email : kd1@bomvietnhat.com
SĐT : 098 64 88886
Website : bomdinhluonghoachat.com
Bơm hóa chất trục đứng YW Bright Sky
Liên hệ