Đang xử lý...
Lưu lượng | Tối đa 3,200m3/h |
Cột áp | Tối đa 55m đối với loại 1 tầng cánh và 210m đối với loại 2 tầng cánh |
Áp lực | Lên dến 1.6Mpa với loại 1 tầng cánh và 2.5Mpa với loại 2 tầng cánh |
Nhiệt độ | Lên đến 120oC |
Chiều dài bơm tiêu chuẩn | 3,6m |
Model | Công Suất (Kw) | Tốc độ (v/p) | Lưu Lượng (m3/h) | Áp lực (m) |
JHB20-30 | 7.5-11-15 | 1450 | 20 | 30 |
JHB20-36 | 7.5-11-15 | 1450 | 20 | 36 |
JHB40-30 | 11-15 | 1450 | 40 | 30 |
JHB40-50 | 22-30-37 | 1450 | 40 | 50 |
JHB50-50 | 22-30-37 | 1450 | 50 | 50 |
JHB55-32 | 18.5-22 | 1450 | 55 | 32 |
JHB80-30 | 18.5-22-30 | 1450 | 80 | 30 |
JHB100-30 | 18.5-22-30 | 1450 | 100 | 30 |
JHB100-40 | 37-45 | 1450 | 100 | 40 |
JHB100-50 | 37-45 | 1450 | 100 | 50 |
JHB100-140 | 18.5 | 1450 | 100 | 140 |
JHB120-26 | 18.5-22-30 | 1450 | 120 | 26 |
JHB120-35 | 37-45 | 1450 | 120 | 35 |
JHB150-30 | 37 | 1450 | 150 | 30 |
JHB150-55 | 55-75-90 | 1450 | 150 | 55 |
JHB180-13 | 22-30 | 1450 | 180 | 13 |
JHB180-15 | 22-30 | 1450 | 180 | 15 |
JHB200-30 | 37-45-55-75 | 1450 | 200 | 30 |
JHB250-30 | 37-45-55-75 | 1450 | 250 | 30 |
JHB250-38 | 55-75-90 | 1450 | 250 | 38 |
JHB280-30 | 55-75 | 1450 | 280 | 30 |
JHB300-30 | 55-75 | 1450 | 300 | 30 |
JHB360-30 | 75-90 | 1450 | 360 | 30 |
JHB364-25 | 90 | 1450 | 364 | 25 |
JHB400-30 | 75-90 | 1450 | 400 | 30 |
JHB450-30 | 110-132 | 1450 | 450 | 30 |
JHB600-20 | 75-90-110 | 1450 | 600 | 20 |
JHB600-30 | 110-132-160 | 980 | 600 | 30 |
JHB600-35 | 110-132-160 | 1450 | 600 | 35 |
JHB750-28 | 132-160-185 | 980 | 750 | 28 |
JHB800-30 | 160-185-200 | 980 | 800 | 30 |
JHB1000-30 | 185-200-220 | 980 | 1000 | 30 |
JHB1200-30 | 185-200-220 | 980 | 1200 | 30 |
JHB1397-24 | 250 | 980 | 1397 | 24 |
JHB1400-20 | 185 | 980 | 1400 | 20 |
JHB1400-30 | 200 | 980 | 1400 | 30 |
JHB1700-28 | 200 | 980 | 1700 | 28 |
JHB1800-26 | 200 | 980 | 1800 | 26 |
JHB2500-24 | 400 | 980 | 2500 | 24 |
BƠM LI TÂM CHÌM TRỤC ĐỨNG JHB
Liên hệ