Model | Họng hút(mm) | Họng xả (mm) | Tần số (HZ) | Tỷ trọng | Cột áp/ Lưu lượng(m-ℓ / phút) | Công suất (kw) | Khối lượng (kg) |
NGS250 | 25A | 25A | 50 | 1 | 14-60 | 0.4 | 19.5 |
1.3 | 10-50 | ||||||
1.5 | 9-60 | ||||||
60 | 1 | 14-50 | |||||
1.3 | 10.5-50 | ||||||
1.5 | 9-50 | ||||||
NGS251 | 25A | 25A | 50 | 1 | 21-60 | 0.75 | 21.5 |
1.3 | 16-50 | ||||||
1.5 | 15-50 | ||||||
60 | 1 | 21.5-50 | |||||
1.3 | 17-50 | ||||||
1.5 | 15-64 | ||||||
NGS252 | 25A | 25A | 50 | - | - | 1.5 | 26.5 |
1.3 | 25.5-50 | ||||||
1.5 | 24-50 | ||||||
60 | 1 | 34-50 | |||||
1.3 | 27-50 | ||||||
1.5 | 25-50 | ||||||
NGS253 | 25A | 25A | 50 | 2.2 | 28.5 | ||
60 | 1.1 | 37-50 | |||||
1.3 | 34-50 | ||||||
1.5 | 30-60 | ||||||
NGS400 | 40A | 40A | 50 | 1.05 | 11-100 | 0.4 | 16.5 |
1.3 | 9-100 | ||||||
1.5 | 7.5-100 | ||||||
60 | 1.05 | 11-100 | |||||
1.3 | 7.5-100 | ||||||
1.5 | |||||||
NGS401 | 40A | 40A | 50 | 1.05 | 15-150 | 0.75 | 19.5 |
1.3 | 12.5-150 | ||||||
1.5 | 10.5-150 | ||||||
60 | 1.05 | 15-150 | |||||
1.3 | 12-150 | ||||||
1.5 | 10.5-150 | ||||||
NGS402 | 50A | 40A | 50 | 1.1 | 19-200 | 1.5 | 25.5 |
1.3 | 17-200 | ||||||
1.5 | 14.5-200 | ||||||
60 | 1.1 | 19-200 | |||||
1.3 | 17-200 | ||||||
1.5 | 14.5-200 | ||||||
NGS403 | 50A | 40A | 50 | 1.1 | 23-200 | 2.2 | 27.5 |
1.3 | 21-200 | ||||||
1.5 | 19.5-200 | ||||||
60 | 1.1 | 25-200 | |||||
1.3 | 24-200 | ||||||
1.5 | 20.5-200 | ||||||
NGS405 | 50A | 40A | 50 | 1.4 | 25-200 | 3.7 | 58.5 |
60 | 1.1 | 34-200 | |||||
1.3 | 31-200 | ||||||
1.5 | 28-200 | ||||||
Model: NGS-F | |||||||
Model | Họng hút(mm) | Họng xả (mm) | Tần số (HZ) | Tỷ trọng | Cột áp/ Lưu lượng(m-ℓ / phút) | Công suất (kw) | Khối lượng (kg) |
NGS-F250 | 25A | 25A | 50 | 1.2 | 9-50 | 0.4 | 20.5 |
1.5 | 7-50 | ||||||
1.9 | 5.5-50 | ||||||
60 | 1.2 | 9-50 | |||||
1.5 | 6.5-50 | ||||||
NGS-F251 | 25A | 25A | 50 | 1.2 | 16.5-50 | 0.75 | 22.5 |
1.5 | 14-50 | ||||||
1.9 | 11.5-50 | ||||||
60 | 1.2 | 15-50 | |||||
1.5 | 11.0-50 | ||||||
NGS-F252 | 25A | 25A | 50 | 1.2 | 24-50 | 1.5 | 28 |
1.5 | 22-50 | ||||||
1.9 | 18-50 | ||||||
60 | 1.2 | 16-50 | |||||
1.5 | 22-50 | ||||||
1.9 | 18-50 | ||||||
NGS-F253 | 25A | 25A | 50 | 1.9 | 23.5-50 | 2.2 | 30 |
60 | 1.2 | 33-50 | |||||
1.5 | 28-50 | ||||||
1.9 | 25.5-50 | ||||||
NGS-F400 | 40A | 40A | 50 | 1.2 | 8.5-100 | 0.4 | 17.5 |
1.5 | 7-100 | ||||||
1.9 | 5.5-100 | ||||||
60 | 1.2 | 9-100 | |||||
1.5 | 6-100 | ||||||
1.9 | - | ||||||
NGS-F401 | 40A | 40A | 50 | 1.2 | 12-150 | 0.75 | 20.5 |
1.5 | 9.5-150 | ||||||
1.9 | 8-100 | ||||||
60 | 1.2 | 11.5-150 | |||||
1.5 | 9-150 | ||||||
1.9 | 9-100 | ||||||
NGS-F402 | 50A | 40A | 50 | 1.2 | 8-200 | 1.5 | 27 |
1.5 | 15-200 | ||||||
1.9 | 12.5-200 | ||||||
60 | 1.2 | 17.5-200 | |||||
1.5 | 14-200 | ||||||
1.9 | 11.5-200 | ||||||
NGS-F403 | 50A | 40A | 50 | 1.2 | 21-200 | 2.2 | 29 |
1.5 | 19-200 | ||||||
1.9 | 16.5+200 | ||||||
60 | 1.2 | 22.5-200 | |||||
1.5 | 19.5-200 | ||||||
1.9 | 15-200 | ||||||
NGS-F405 | 50A | 40A | 50 | 1.3 | 25-200 | 3.7 | 60 |
60 | 1.2 | 30-200 | |||||
1.5 | 27.5-200 | ||||||
1.9 | 23-200 | ||||||
Model: NGSM/NGSU | |||||||
Model | Họng hút(mm) | Họng xả (mm) | Tần số (HZ) | Tỷ trọng | Cột áp/ Lưu lượng(m-ℓ / phút) | Công suất (kw) | Khối lượng (kg) |
NGSM402 | 50A | 40A | 50 | 1.1 | 23-200 | 1.5 | 25.5 |
60 | 1.1 | 20-200 | |||||
NGSM402H | 50A | 40A | 60 | 1.1 | 30-200 | 1.5 | 25.5 |
NGSM403 | 50A | 40A | 50 | 1.1 | 25-250 | 2.2 | 27.5 |
60 | 1.1 | 25-250 | |||||
NGSU403 | 50A | 40A | 50 | 1.1 | 35-100 | 2.2 | 27.5 |
NGSM403H | 50A | 40A | 60 | 1.1 | 35-100 | 2.2 | 27.5 |
NGSM505 | 65A | 50A | 50 | 1.1 | 25-500 | 3.7 | 58.5 |
60 | 1.2 | 25-500 | 3.7 | 58.5 | |||
NGSU403H | 50A | 40A | 50 | 1.1 | 35-100 | 2.2 | 27.5 |
60 | 1.1 | 30-200 | 2.2 | 27.5 | |||
NGSU405H | 50A | 40A | 50 | 1.1 | 31-300 | 3.7 | 58.5 |
60 | 1.1 | 30-400 | 3.7 | 58.5 |
Xem thêm sản phẩm bơm hóa chất dẫn động từ MPX-F-452
CÔNG TY CỔ PHẦN BƠM VIỆT NHẬT chuyên nhập khẩu và phân phối các loại bơm hóa chất chuyên dụng, bơm bánh răng, bơm màng, bơm trục vít, bơm thực phẩm,máy thổi khí…. Chúng tôi cam kết cung cấp hàng chính hãng, chất lượng cao, giá cạnh tranh nhất, chế độ bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. Đầy đủ CO, CQ Quý khách hàng có yêu cầu xin vui lòng liên hệ:
VPGD : Số 41.1-1 và 42.1 Lô C, Tổ 19, Khu giãn dân Khuyến Lương, Hoàng Mai, Hà Nội.
Email : kd1@bomvietnhat.com
SĐT : 098 64 88886
Website : bomdinhluonghoachat.com
BƠM HÓA CHẤT DẪN ĐỘNG TỪ TRACO MODEL: NGS 250/400
Liên hệ