Đang xử lý...
Model | Lưu lượng ( l/h) | Áp suấttối đa | Công suất (kw) | HọngHút/xả | |
50Hz | 60Hz | ||||
FGM14 | 18 | 22 | 8 | 0.18 | 3/8”BspF |
FGM30 | 38 | 45 | 8 | 0.18 | |
FGM40 | 60 | 72 | 8 | 0.18 | |
FGM65 | 80 | / | 8 | 0.18 | |
FGM35 | 42 | 50 | 8 | 0.18 | |
FGM75 | 87 | 105 | 8 | 0.18 | |
FGM105 | 120 | 144 | 8 | 0.18 | |
FGM150 | 170 | / | 8 | 0.18 | |
FGM50 | 65 | 78 | 8 | 0.18 | |
FGM110 | 126 | 152 | 8 | 0.18 | |
FGM170 | 200 | 240 | 8 | 0.18 | |
FGM250 | 275 | / | 8 | 0.18 | |
FGM80 | 87 | 104 | 6 | 0.18 | |
FGM165 | 180 | 216 | 6 | 0.18 | |
FGM240 | 260 | 312 | 6 | 0.37 | |
FGM350 | 370 | / | 6 | 0.37 | |
FGM140 | 170 | 204 | 5 | 0.37 | 1”BspF |
FGM300 | 320 | 384 | 5 | 0.37 | |
FGM430 | 490 | 588 | 5 | 0.37 | |
FGM670 | 700 | / | 5 | 0.37 | |
FGM200 | 215 | 258 | 5 | 0.37 | |
FGM450 | 505 | 606 | 5 | 0.37 | |
FGM700 | 765 | 918 | 4 | 0.37 | |
FGM1000 | 1020 | / | 3 | 0.37 |
BƠM ĐỊNH LƯỢNG HÓA CHẤT FGM - Ý
Liên hệ